מרחק ממוצע למקלט
מרחק ממוצע מבנייני מגורים למקלט הציבורי הקרוב לפי עיר.
קרוב (עד 200 מ׳) בינוני (200-500 מ׳) רחוק (500+ מ׳)
| עיר | כמות מקלטים | מרחק ממוצע |
|---|---|---|
| מעלה אדומים | 486 | ~388 מטרים |
| עמק חפר | 217 | ~421 מטרים |
| פתח תקווה | 210 | ~435 מטרים |
| קריית שמונה | 185 | ~468 מטרים |
| חיפה | 179 | ~600 מטרים |
| נהריה | 160 | ~520 מטרים |
| טבריה | 157 | ~572 מטרים |
| רמת גן | 140 | ~490 מטרים |
| חולון | 132 | ~498 מטרים |
| מודיעין מועצה | 115 | ~640 מטרים |
| קריית גת | 114 | ~616 מטרים |
| עפולה | 113 | ~452 מטרים |
| רמת השרון | 90 | ~462 מטרים |
| רמלה | 87 | ~480 מטרים |
| הרצליה | 84 | ~582 מטרים |
| הוד השרון | 82 | ~558 מטרים |
| ראשון לציון | 80 | ~612 מטרים |
| חדרה | 79 | ~576 מטרים |
| חוף השרון | 78 | ~538 מטרים |
| פרדס חנה כרכור | 75 | ~512 מטרים |
המרחקים הם הערכה המבוססת על צפיפות המקלטים. המרחקים בפועל עשויים להשתנות.